Lyrink logo
Chord diagram for Am
Chord diagram for C
Chord diagram for F
Chord diagram for Dm
Chord diagram for A
      
{t:}

E |------------------------------------------------------------------

B |------------------------------------------------------------------

G |--------5-5-------------5-5---------------------------------------

D |--7-7-7-----5-5-5-3-3-3-----7-7-7-------7-7-3-3-3-------5-5-------

A |----------------------------------5-5-5-----------3-3-3-----5-5-5-

E |------------------------------------------------------------------

Am C F Dm
E |--0--0--0--3---0---0--0--0--3---0---1--1--1--3---1---1---1--1--1--1-
B |--1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---3---3--3--3--3-
G |--2--2--2--2---2---0--0--0--0---0---2--2--2--2---2---2---2--2--2--2-
D |--2--2--2--2---3---2--2--2--2---2---3--3--3--3---3---0---0--0--0--0-
A |--0--0--0----------3--3--3------------------------------------------
E |--------------------------------------------------------------------

Main riff x4 (Bass also)
Chord
E |------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |--------5-5-------------5-5---------------------------------------
D |--7-7-7-----5-5-5-3-3-3-----7-7-7-------7-7-3-3-3-------5-5-------
A |----------------------------------5-5-5-----------3-3-3-----5-5-5-
E |------------------------------------------------------------------

Chorus x2 (with riff on bass)
Am C F Dm
E |--0--0--0--3---0---0--0--0--3---0---1--1--1--3---1---1---1--1--1--1-
B |--1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---3---3--3--3--3-
G |--2--2--2--2---2---0--0--0--0---0---2--2--2--2---2---2---2--2--2--2-
D |--2--2--2--2---3---2--2--2--2---2---3--3--3--3---3---0---0--0--0--0-
A |--0--0--0----------3--3--3------------------------------------------
E |--------------------------------------------------------------------

Riff 2 x2
A C F A A C F A
E |------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |--6---6---5---5---2---2---2---2---6---6---5---5---2---2---2---2---
D |--7---7---5---5---3---3---2---2---7---7---5---5---3---3---2---2---
A |--7---7---3---3---3---3---0---0---7---7---3---3---3---3---0---0---
E |--5---5-----------1---1-----------5---5-----------1---1-----------

Bridge x4 (quiet, muted sound strum pattern ? ?? ?? )
Am C F Dm
E |--0--0--0--0--x--0--0--0--0--x--1--1--1--1--x--1--1--1--1-x--
B |--1--1--1--1--x--1--1--1--1--x--1--1--1--1--x--3--3--3--3-x--
G |--2--2--2--2--x--0--0--0--0--x--2--2--2--2--x--2--2--2--2-x--
D |--2--2--2--2--x--2--2--2--2--x--3--3--3--3--x--0--0--0--0-x--
A |--0--0--0--0--x--3--3--3--3--x--------------------------------
E |--------------------------------------------------------------

Main riff x2 (Bass also)
Chord
E |------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |--------5-5-------------5-5---------------------------------------
D |--7-7-7-----5-5-5-3-3-3-----7-7-7-------7-7-3-3-3-------5-5-------
A |----------------------------------5-5-5-----------3-3-3-----5-5-5-
E |------------------------------------------------------------------

Chorus x2 (with riff on bass)
Am C F Dm
E |--0--0--0--3---0---0--0--0--3---0---1--1--1--3---1---1---1--1--1--1-
B |--1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---1--1--1--1---1---3---3--3--3--3-
G |--2--2--2--2---2---0--0--0--0---0---2--2--2--2---2---2---2--2--2--2-
D |--2--2--2--2---3---2--2--2--2---2---3--3--3--3---3---0---0--0--0--0-
A |--0--0--0----------3--3--3------------------------------------------
E |--------------------------------------------------------------------

Riff 2 x4
A C F A A C F A
E |------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |--6---6---5---5---2---2---2---2---6---6---5---5---2---2---2---2---
D |--7---7---5---5---3---3---2---2---7---7---5---5---3---3---2---2---
A |--7---7---3---3---3---3---0---0---7---7---3---3---3---3---0---0---
E |--5---5-----------1---1-----------5---5-----------1---1-----------

Source: http://www.guitaretab.com/r/red-hot-chili-peppers/26020.html

More songs by

Other versions: